11月28日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于建設(shè)銀行(601939)的評級(jí)研報(bào)。國泰海通證券給予建設(shè)銀行“增持”評級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過11.27元。其預(yù)測建設(shè)銀行2025年凈利潤為3382.41億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了建設(shè)銀行的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為11.84元,最低目標(biāo)價(jià)為10.90元,平均為11.26元;預(yù)測2025年凈利潤最高為3415.42億元,最低為3372.59億元,均值為3389.81億元,較去年同比增長1.01%。
其中,評級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 國泰海通證券 | 馬婷婷 | 增持 | 338241000000.0000 | 11.2700 |
| 2025-11-04 | 國海證券 | 林加力 | 買入 | 338548000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河 | 張一緯 | 推薦 | 339157000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買入 | 341542000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 341221000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 339235000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 天風(fēng)證券 | 劉杰 | 增持 | 338500000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 光大證券 | 王一峰 | 買入 | 338347000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 林英奇 | 跑贏行業(yè) | 338370000000.0000 | 11.0100 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 沈娟 | 買入 | 339462000000.0000 | 11.8400 |
| 2025-09-05 | 財(cái)信證券 | 洪欣佼 | 買入 | 339503000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 337259000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 中信證券 | 肖斐斐 | 增持 | 337373000000.0000 | 10.9000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)