同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,南亞新材12月5日獲融資買入1880.27萬元,當前融資余額1.76億元,占流通市值的1.14%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 18802653.00 | 18589975.00 | 175870224.00 |
| 2025-12-04 | 10768706.00 | 12943765.00 | 175657546.00 |
| 2025-12-03 | 13441963.00 | 20755199.00 | 177832605.00 |
| 2025-12-02 | 33539649.00 | 36313395.00 | 185145841.00 |
| 2025-12-01 | 30809695.00 | 50081499.00 | 187919587.00 |
融券方面,南亞新材12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,南亞新材當前兩融余額1.76億元,較昨日上升0.12%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 南亞新材 | 212678.00 | 175870224.00 |
| 2025-12-04 | 南亞新材 | -2175059.00 | 175657546.00 |
| 2025-12-03 | 南亞新材 | -7313236.00 | 177832605.00 |
| 2025-12-02 | 南亞新材 | -2773746.00 | 185145841.00 |
| 2025-12-01 | 南亞新材 | -19271803.00 | 187919587.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>