同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長城電工(600192)12月5日獲融資買入647.61萬元,當前融資余額1.66億元,占流通市值的4.17%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6476087.00 | 4569391.00 | 166489963.00 |
| 2025-12-04 | 3203593.00 | 2963780.00 | 164583267.00 |
| 2025-12-03 | 3588801.00 | 3816065.00 | 164343454.00 |
| 2025-12-02 | 4513058.00 | 2847576.00 | 164570718.00 |
| 2025-12-01 | 3620244.00 | 4525688.00 | 162905236.00 |
融券方面,長城電工12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,長城電工當前兩融余額1.66億元,較昨日上升1.16%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 長城電工 | 1906696.00 | 166489963.00 |
| 2025-12-04 | 長城電工 | 239813.00 | 164583267.00 |
| 2025-12-03 | 長城電工 | -227264.00 | 164343454.00 |
| 2025-12-02 | 長城電工 | 1665482.00 | 164570718.00 |
| 2025-12-01 | 長城電工 | -905443.00 | 162905236.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>