同花順數(shù)據(jù)中心顯示,三孚股份(603938)12月5日獲融資買入762.70萬元,當(dāng)前融資余額1.09億元,占流通市值的1.60%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 7627035.00 | 10692986.00 | 109350284.00 |
| 2025-12-04 | 7060975.00 | 12580295.00 | 112416235.00 |
| 2025-12-03 | 13851766.00 | 12143164.00 | 117935555.00 |
| 2025-12-02 | 5122036.00 | 6648637.00 | 116226953.00 |
| 2025-12-01 | 14869097.00 | 11724140.00 | 117753554.00 |
融券方面,三孚股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額23.70萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 237006.00 |
| 2025-12-04 | 19217.00 | 8735.00 | 232351.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 51765.00 | 226695.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 19547.00 | 277212.00 |
| 2025-12-01 | 3580.00 | 1790.00 | 298930.00 |
綜上,三孚股份當(dāng)前兩融余額1.10億元,較昨日下滑2.72%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 三孚股份 | -3061296.00 | 109587290.00 |
| 2025-12-04 | 三孚股份 | -5513664.00 | 112648586.00 |
| 2025-12-03 | 三孚股份 | 1658085.00 | 118162250.00 |
| 2025-12-02 | 三孚股份 | -1548319.00 | 116504165.00 |
| 2025-12-01 | 三孚股份 | 3142763.00 | 118052484.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>