同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,索寶蛋白(603231)12月5日獲融資買入477.49萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.22億元,占流通市值的5.89%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4774918.00 | 2192573.00 | 121540276.00 |
| 2025-12-04 | 3843528.00 | 11201490.00 | 118957931.00 |
| 2025-12-03 | 2357630.00 | 1509367.00 | 126315893.00 |
| 2025-12-02 | 2133652.00 | 1449475.00 | 125467630.00 |
| 2025-12-01 | 2439735.00 | 2774293.00 | 124783453.00 |
融券方面,索寶蛋白12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,索寶蛋白當(dāng)前兩融余額1.22億元,較昨日上升2.17%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 索寶蛋白 | 2582345.00 | 121540276.00 |
| 2025-12-04 | 索寶蛋白 | -7357962.00 | 118957931.00 |
| 2025-12-03 | 索寶蛋白 | 848263.00 | 126315893.00 |
| 2025-12-02 | 索寶蛋白 | 684177.00 | 125467630.00 |
| 2025-12-01 | 索寶蛋白 | -334558.00 | 124783453.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>