同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金科環(huán)境12月5日獲融資買入95.41萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額4068.73萬(wàn)元,占流通市值的1.79%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 954094.00 | 1425864.00 | 40687273.00 |
| 2025-12-04 | 1629959.00 | 2447587.00 | 41159043.00 |
| 2025-12-03 | 684991.00 | 1586103.00 | 41976671.00 |
| 2025-12-02 | 1170407.00 | 1084249.00 | 42877783.00 |
| 2025-12-01 | 1377650.00 | 1186509.00 | 42791625.00 |
融券方面,金科環(huán)境12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,金科環(huán)境當(dāng)前兩融余額4068.73萬(wàn)元,較昨日下滑1.15%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 金科環(huán)境 | -471770.00 | 40687273.00 |
| 2025-12-04 | 金科環(huán)境 | -817628.00 | 41159043.00 |
| 2025-12-03 | 金科環(huán)境 | -901112.00 | 41976671.00 |
| 2025-12-02 | 金科環(huán)境 | 86158.00 | 42877783.00 |
| 2025-12-01 | 金科環(huán)境 | 191141.00 | 42791625.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>