同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新點(diǎn)軟件12月5日獲融資買入190.53萬元,當(dāng)前融資余額1.48億元,占流通市值的1.76%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1905294.00 | 3382771.00 | 147562660.00 |
| 2025-12-04 | 1250579.00 | 1612206.00 | 149040137.00 |
| 2025-12-03 | 2493424.00 | 3141181.00 | 149401764.00 |
| 2025-12-02 | 3823155.00 | 2592519.00 | 150049521.00 |
| 2025-12-01 | 3210431.00 | 2842004.00 | 148818885.00 |
融券方面,新點(diǎn)軟件12月5日融券償還0股,融券賣出2400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額6.26萬元,占當(dāng)日流出金額的0.54%,融券余額81.90萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 62640.00 | 0.00 | 819018.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 20302.58 | 741018.60 |
| 2025-12-03 | 15516.00 | 7758.00 | 769955.64 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 773397.76 |
| 2025-12-01 | 12720.00 | 0.00 | 781061.00 |
綜上,新點(diǎn)軟件當(dāng)前兩融余額1.48億元,較昨日下滑0.93%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 新點(diǎn)軟件 | -1399477.60 | 148381678.00 |
| 2025-12-04 | 新點(diǎn)軟件 | -390564.04 | 149781155.60 |
| 2025-12-03 | 新點(diǎn)軟件 | -651199.12 | 150171719.64 |
| 2025-12-02 | 新點(diǎn)軟件 | 1222972.76 | 150822918.76 |
| 2025-12-01 | 新點(diǎn)軟件 | 379697.30 | 149599946.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>