同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,萬(wàn)控智造(603070)12月5日獲融資買入241.37萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額6299.02萬(wàn)元,占流通市值的1.21%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2413749.00 | 1975832.00 | 62990249.00 |
| 2025-12-04 | 1312235.00 | 1577394.00 | 62552332.00 |
| 2025-12-03 | 1376263.00 | 1907251.00 | 62817491.00 |
| 2025-12-02 | 1546551.00 | 1050801.00 | 63348479.00 |
| 2025-12-01 | 4404000.00 | 2319143.00 | 62852729.00 |
融券方面,萬(wàn)控智造12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,萬(wàn)控智造當(dāng)前兩融余額6299.02萬(wàn)元,較昨日上升0.70%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 萬(wàn)控智造 | 437917.00 | 62990249.00 |
| 2025-12-04 | 萬(wàn)控智造 | -265159.00 | 62552332.00 |
| 2025-12-03 | 萬(wàn)控智造 | -530988.00 | 62817491.00 |
| 2025-12-02 | 萬(wàn)控智造 | 495750.00 | 63348479.00 |
| 2025-12-01 | 萬(wàn)控智造 | 2084857.00 | 62852729.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>