同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盟升電子12月5日獲融資買入3646.41萬元,當前融資余額1.82億元,占流通市值的3.10%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 36464070.00 | 23607915.00 | 182159077.00 |
| 2025-12-04 | 16539006.00 | 16129427.00 | 169302922.00 |
| 2025-12-03 | 13682082.00 | 11714570.00 | 168893343.00 |
| 2025-12-02 | 9800481.00 | 8215382.00 | 166925831.00 |
| 2025-12-01 | 11824997.00 | 12503700.00 | 165340732.00 |
融券方面,盟升電子12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,盟升電子當前兩融余額1.82億元,較昨日上升7.59%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 盟升電子 | 12856155.00 | 182159077.00 |
| 2025-12-04 | 盟升電子 | 409579.00 | 169302922.00 |
| 2025-12-03 | 盟升電子 | 1967512.00 | 168893343.00 |
| 2025-12-02 | 盟升電子 | 1585099.00 | 166925831.00 |
| 2025-12-01 | 盟升電子 | -678703.00 | 165340732.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>