12月6日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評級研報。國泰海通證券給予安井食品“增持”評級,目標(biāo)價不超過103.5元。其預(yù)測安井食品2025年凈利潤為13.81億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共27家機構(gòu)發(fā)布了安井食品的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為103.50元,最低目標(biāo)價為84.00元,平均為95.83元;預(yù)測2025年凈利潤最高為16.20億元,最低為13.46億元,均值為14.14億元,較去年同比下降4.77%。
其中,評級方面,17家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-06 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1381000000.0000 | 103.5000 |
| 2025-11-29 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 1425000000.0000 | 96.0000 |
| 2025-11-29 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1424000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 1399330000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 浙商證券 | 孫天一 | 買入 | 1389000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買入 | 1415000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 1431000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 1405000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 1391000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 陳書慧 | 增持 | 1434000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華福證券 | 童杰 | 買入 | 1417000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 1401000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1403000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1346000000.0000 | 84.0000 |
| 2025-10-29 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 海通國際 | 宋琦 | 優(yōu)于大市 | 1433000000.0000 | 98.8900 |
| 2025-10-29 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 1366000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 1398000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1445000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 1395000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1620000000.0000 | 90.9700 |
| 2025-10-29 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 1398000000.0000 | 101.6400 |
| 2025-09-15 | 天風(fēng)證券 | 陳瀟 | 買入 | 1471130000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 國元證券 | 朱宇昊 | 買入 | 1379050000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 1413000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)